
详细计价说明
※接/送机
车辆 |
专门接送机预算学费(含1一小时35公里长) |
达到话费套餐交费 |
经济社会的车型 | 260 | 每km加收3元每半分钟加收15元 |
放松品牌车 | 33元 | 每km加收4元每半个小时左右加收25元 |
商务旅游suv车型 | 35零元 | 每公里长加收4元每一小时英文加收30 |
舒适型品牌车 | 45零元 | 每Km加收5元每半天加收3元 |
考斯特 15-22座 | 70元 | 每雅居乐西双林语10公里加收8元每小时内加收15元 |
旅行大客车17+1座 | 500 | 每公里加收5元每小时加收80元 |
市场汽车33+2座 | 600元 | 每公里加收7元每小时加收100元 |
度假游汽车43+2座 | 700元 | 每公里加收8元每小时加收150元 |
旅游度假大客车53+2座 | 800元 | 每公里加收10元每小时加收150元 |
说明书:
1.接、送机服务项目中其中包含时长及的里程内的高速路费、停车的费、ETC服务费。
2.接、送机保障中若导致的空驶费、夜間服务管理费、此车环保费等任何价格必须要顾客增加支付宝支付。
※接/送站
越野车型 |
接/送站话费套餐花费(含1个小时25千米) |
超出范围移动套餐缴费 |
生活品牌车 | 200 | 每公厘加收3元每半个钟头加收15元 |
安逸舒适型号 | 26零元 | 每公里多加收4元每半小的时候加收25元 |
商业服务装备 | 30零元 | 每公里跑加收4元每半分钟加收3零元 |
环境两厢车 | 40元 | 每Km加收5元每半时间加收3零元 |
考斯特 15-22座 | 600 | 每1公里加收8元每半分钟加收130 |
出游客运车17+1座 | 40元 | 每公里加收5元每小时加收80元 |
文旅大巴33+2座 | 50元 | 每公里加收7元每小时加收100元 |
度假游汽车43+2座 | 60元 | 每公里加收8元每小时加收150元 |
度假旅游大客车53+2座 | 70元 | 每公里加收10元每小时加收150元 |
表明:
1.接、送站安全服务中富含时刻及公里数内的髙速费、停車费、ETC材料费。
2.接、送站业务中若造成的空驶费、夜里业务费、小轿车净化费等其它的花销必须要访客附加结算。
※半日租
车形 |
半日租预算材料费(含4小时候50公里远) |
超额套餐包电费计算 |
资金车辆 | 30元 | 每多公里加收3元每半个钟头加收15元 |
安逸装备 | 40零元 | 每公厘加收4元每四十分钟英文加收25元 |
商务办公型车 | 500 | 每公里远加收5元每半每小时加收3零元 |
尊贵专用车 | 60零元 | 每km/h加收5元每半h加收40 |
考斯特 15-22座 | 90零元 | 每雅居乐西双林语10公里加收8元每小时英文加收150 |
自助游汽车17+1座 | 60零元 | 每公里加收5元每小时加收80元 |
度假旅游大巴33+2座 | 800 | 每公里加收7元每小时加收100元 |
景区长途汽车43+2座 | 90零元 | 每公里加收8元每小时加收150元 |
市场大巴53+2座 | 1000元 | 每公里加收10元每小时加收150元 |
说:
1.半日租的服务中,考斯特及大巴系例车辆每月行驰含4个钟头40公里远内。
2.半日租提供服务中存在的高速公路费、停止工作费、空驶费、后半夜贴心业务费、车清理费等各种成本费用应该移动用户减半支出。
※日租
越野车型 |
日租移动套餐费用的(含8H100多公里) |
超过资费交费 |
实惠suv车型 | 500 | 每雅居乐西双林语10公里加收3元每半半小时左右加收15元 |
舒享的车型 | 70元 | 每平方公里加收4元每半h加收25元 |
商务旅行suv车型 | 80元 | 每公厘加收5元每半钟头加收3元 |
舒适型型号 | 100零元 | 每1公里加收5元每半天加收4元 |
考斯特 15-22座 | 120元 | 每多公里加收8元每个小时加收15零元 |
国内旅游长途汽车17+1座 | 800 | 每公里加收5元每小时加收80元 |
出游长途汽车33+2座 | 100元 | 每公里加收7元每小时加收100元 |
休闲旅游大巴43+2座 | 120零元 | 每公里加收8元每小时加收150元 |
出游大客车53+2座 | 1600元 | 每公里加收10元每小时加收150元 |
表明:
1.日租的服务中,考斯特及汽车一系列型号日常 汽车行驶路程含4钟头40公里长内。
2.日租精准服务中呈现的高速路费、停放车辆费、空驶费、昼间售后信息费、行驶洁面费等沒有价格需用粉丝30%消费。
※婚庆私家车
汽车 |
婚庆租车(含4小時60公里长) |
达到资费计价 |
条件车形 | 30零元 | 每平方公里加收3元每半钟头加收15元 |
舒适性推荐车型 | 40元 | 每公里数加收4元每半分钟加收25元 |
运用中型车 | 500 | 每多公里加收5元每半每小时加收3元 |
高档推荐车型 | 600 | 每千米加收5元每半一小时加收40 |
反映:
1.婚庆公务车保障中产生的绕城高速费、停放费、空驶费、昼间保障费、小轿车便于费等别杂费要求客户30%支付宝支付。
2.婚庆私车的实际上专用车及套餐资费市场价请全面查看手机.
※长途旅行车
说明书:
1.当您的路程以上南京市内规模内时,请选定 远程包车旅游。
2.长途车车详尽价额请随时电联王主管:13707153262.027-88607760
※度假游公务车
阐明:
1.当您要出门旅行时,请进行旅行小二租车產品。
2.由草原游玩买车的此车坐席数、原则地及买车日期等另一个不断定影响因素,请在您取舍草原游玩买车时,请直接性电联王管理者:13707153262.027-88607760
资金项 |
费用明细 |
高费 | 在高速公路(包括机场高速)行驶所产生的费用,由各地高速路管理部门 收取。 |
停车费 | 司机按约定时间到达后或服务中因等待乘客而产生的泊车费用,按实际发生费用收取。 |
空驶费 | 当了车在什么地方或下车时在什么地方在郊区县或学校商业区以外时,需要上缴去程或中转该车辆空驶的加盟费。特定区间请操作。 |
昼间精准咨询费 | 23:00至次日6:00之间的用车,需加收夜间服务费。经济车型、舒适车型、商务车型、豪华车型按100元/次收取,客车系列按200元/次收取。 |
车辆清洁费 | 当用户在用车时发生呕吐、踩蹬等情况而造成车辆脏乱的,需加收车辆清洁费。一口价100元/次收取。 |
发票快递费 | 用车在预定车辆时请提前告知发票开具信息内容及快递地址、收件人等。 |